| Sign In | Join Free | My chinaqualitylighting.com |
|
Collector - Emitter Voltage VCEO : 50V
Description : 50V Single, Pre-Biased Bipolar Transistors RoHS
Mfr. Part # : 2N915 PBFREE
Model Number : 2N915 PBFREE
Central Semiconductor offers a range of small signal transistors in the TO-18 case, designed for amplification and switching applications. These NPN and PNP transistors provide various voltage, current, and gain specifications to meet diverse design requirements.
| TYPE NO. | DESCRIPTION | BVCBO (V) | BVCEO (V) | BVEBO (V) | ICBO @ VCB (mA) | hFE @ IC (mA) | VCE (SAT) @ IC (V) | Cob (pF) | fT (MHz) | NF (dB) | ton (ns) | toff (ns) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N703 | NPN AMPL/SWITCH | 25 | 25 | 5.0 | - | - | - | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 5.0 | |
| 2N706C | NPN SAT SWITCH | 40 | 15 | 5.0 | 0.5 | 15 | 20 | 10 | 5.0 | 0.3 | 30 | 5.0 | |
| 2N708 | NPN SAT SWITCH | 40 | 15 | 5.0 | 0.025 | 20 | 30 | 10 | 1.0 | 0.4 | 10 | 6.0 | |
| 2N709A | NPN SAT SWITCH | 15 | 6.0 | 4.0 | 0.005 | 5.0 | 30 | 10 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 3.0 | |
| 2N717 | NPN AMPL/SWITCH | 60 | 40 | 5.0 | - | - | - | 15 | 10 | 1.5 | 150 | 35 | |
| 2N718A | NPN AMPL/SWITCH | 75 | 32 | 7.0 | 0.01 | 60 | 40 | 150 | 10 | 1.5 | 150 | 25 | |
| 2N719A | NPN AMPL/SWITCH | 120 | 60 | 7.0 | 0.01 | 75 | 20 | 150 | 10 | 5.0 | 150 | 15 | |
| 2N720A | NPN AMPL/SWITCH | 120 | 80 | 7.0 | 0.01 | 90 | 40 | 150 | 10 | 5.0 | 150 | 15 | |
| 2N721 | PNP AMPL/SWITCH | 50 | 35 | 5.0 | 1.0 | 30 | 20 | 150 | 10 | 1.5 | 150 | 45 | |
| 2N722A | PNP AMPL/SWITCH | 50 | 35 | 5.0 | 0.10 | 30 | 30 | 150 | 10 | 1.5 | 150 | 45 | |
| 2N726 | PNP AMPL/SWITCH | 25 | 20 | 5.0 | 1.0 | 25 | 15 | 10 | 1.0 | 0.6 | 10 | 5.0 | |
| 2N727 | PNP AMPL/SWITCH | 25 | 20 | 5.0 | 1.0 | 25 | 30 | 120 | 10 | 1.0 | 0.6 | 10 | 5.0 |
| 2N730 | NPN AMPL/SWITCH | 60 | 35 | 5.0 | - | - | - | 150 | 10 | 1.5 | 150 | 35 | |
| 2N731 | NPN AMPL/SWITCH | 60 | 35 | 5.0 | - | - | - | 150 | 10 | 1.5 | 150 | 35 | |
| 2N743A | NPN SAT SWITCH | 40 | 15 | 5.0 | - | - | - | 10 | 5.0 | 0.6 | 100 | 4.0 | |
| 2N744A | NPN SAT SWITCH | 40 | 15 | 5.0 | - | - | - | 10 | 5.0 | 0.6 | 100 | 4.0 | |
| 2N753 | NPN SAT SWITCH | 25 | 20 | 5.0 | 0.05 | 15 | 40 | 10 | 1.0 | 0.6 | 10 | 5.0 | |
| 2N760A | NPN LOW NOISE | 60 | 60 | 8.0 | 0.10 | 30 | 76 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 10 | 8.0 | |
| 2N783 | NPN SAT SWITCH | 40 | 15 | 5.0 | 0.25 | 25 | 20 | 10 | 1.0 | 0.25 | 10 | 3.5 | |
| 2N784A | NPN SAT SWITCH | 40 | 15 | 5.0 | - | - | - | 10 | 5.0 | 0.19 | 10 | 3.5 | |
| 2N834A | NPN SAT SWITCH | 40 | - | 5.0 | 0.50 | 20 | 25 | - | 10 | 1.0 | 0.25 | 10 | 4.0 |
| 2N835 | NPN SAT SWITCH | 25 | 20 | 5.0 | 0.50 | 20 | 20 | - | 10 | 1.0 | 0.3 | 10 | 4.0 |
| 2N864 | PNP AMPL/SWITCH | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.10 | 10 | 25 | 1.0 | 6.0 | 0.1 | 5.0 | 9.0 | |
| 2N865 | PNP AMPL/SWITCH | 10 | 6.0 | 6.0 | 0.10 | 10 | 100 | 1.0 | 6.0 | 0.1 | 5.0 | 9.0 | |
| 2N869A | PNP AMPL/SWITCH | 25 | 18 | 5.0 | 0.01 | 15 | 40 | 10 | 5.0 | 0.15 | 10 | 6.0 | |
| 2N870 | NPN AMPL/SWITCH | 100 | 60 | 7.0 | 0.01 | 75 | 20 | 150 | 10 | 5.0 | 150 | 15 | |
| 2N871 | NPN AMPL/SWITCH | 100 | 60 | 7.0 | 0.01 | 75 | 100 | 150 | 10 | 5.0 | 150 | 15 | |
| 2N909 | NPN AMPL SWITCH | 30 | 25 | 5.0 | - | - | - | 50 | 10 | 2.0 | 50 | 25 | |
| 2N910 | NPN AMPL/SWITCH | 100 | 60 | 7.0 | 0.025 | 75 | 75 | - | 10 | 10 | 1.2 | 50 | 15 |
| 2N911 | NPN AMPL/SWITCH | 100 | 60 | 7.0 | 0.025 | 75 | 35 | - | 10 | 10 | 1.2 | 50 | 15 |
| 2N912 | NPN AMPL/SWITCH | 100 | 60 | 7.0 | 0.025 | 75 | 15 | - | 10 | 10 | 1.2 | 50 | 15 |
| 2N914 | NPN SAT SWITCH | 40 | 15 | 5.0 | 0.025 | 20 | 30 | 10 | 1.0 | 0.7 | 200 | 6.0 | |
| 2N915 | NPN RF/IF OSC | 70 | 50 | 5.0 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 3.5 | |
| 2N916 | NPN RF/IF OSC | 45 | 45 | 5.0 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 6.0 | |
| 2N929A | NPN LOW NOISE | 60 | 45 | 6.0 | 0.02 | 45 | 40 | 0.01 | 5.0 | 0.5 | 10 | 6.0 | |
| 2N930B | NPN LOW NOISE | 60 | 45 | 6.0 | 0.20 | 45 | 100 | 0.01 | 5.0 | 0.5 | 10 | 6.0 | |
| 2N947 | NPN SAT SWITCH | 15 | 12 | 3.0 | - | - | - | - | 10 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | |
| 2N956 | NPN AMPL/SWITCH | 75 | 50 | 7.0 | 0.01 | 60 | 100 | 150 | 10 | 1.5 | 150 | 25 |
Note: The 2N915 transistor is discontinued and classified as End of Life (EOL).
The 2N703, 2N717, 2N730, 2N731, 2N743A, 2N744A, 2N834A, 2N835, 2N909, 2N910, 2N911, 2N912, 2N914, 2N915, 2N916, 2N947 are listed with some missing specifications in the provided data.
The 2N708, 2N709A, 2N753, 2N783, 2N834A, 2N835, 2N914, 2N929A, 2N930B, 2N947 have additional parameters listed in the source text that are not included in the table for brevity, such as VCE (SAT) @ IC, Cob, fT, NF, ton, and toff values.
The 2N703, 2N717, 2N730, 2N731, 2N743A, 2N744A, 2N834A, 2N835, 2N909, 2N910, 2N911, 2N912, 2N914, 2N915, 2N916, 2N947 have some specifications marked with '-'.
The 2N703, 2N717, 2N730, 2N731, 2N743A, 2N744A, 2N834A, 2N835, 2N909, 2N910, 2N911, 2N912, 2N914, 2N915, 2N916, 2N947 have additional parameters listed in the source text that are not included in the table for brevity, such as ICBO @ VCB, hFE @ IC, VCE (SAT) @ IC, Cob, fT, NF, ton, and toff values.
|
|
TO18 Package Small Signal Transistor Central 2N915 PBFREE NPN PNP Amplification Switching Element Images |